Infiniti Malaysia telah mengumumkan harga baharu bagi semua model berkuat kuasa 1 Jun 2018 seiring dengan pelaksanaan GST pada kadar sifar. Harga GST berkadar sifar akan terus berkuat kuasa sehingga pelaksanaan semula cukai jualan dan perkhidmatan (SST) oleh kerajaan yang dijangka pada September nanti.
Jadual berikut menyenaraikan harga atas jalan (on-the-road) model-model Infiniti dengan GST 6 peratus dan GST 0 peratus dan juga jumlah penjimatan masing-masing.
Model | Varian | Semenanjung Malaysia (Pendaftaran Persendirian Individu) | ||
Harga Atas Jalan tanpa Insurans (GST 6%) | Harga Atas Jalan Baharu tanpa Insurans (GST 0%) | Jimat (Jumlah GST) | ||
(RM) | (RM) | (RM) | ||
Q50 | GT | 239,800.00 | 226,267.48 | (13,532.52) |
GTT | 275,800.00 | 260,229.74 | (15,570.26) | |
Q60 | 308,800.00 | 291,361.82 | (17,438.18) | |
QX70 | GT | 390,000.00 | 368,100.20 | (21,899.80) |
KLIK UNTUK BESARKAN
KOMEN TERKINI