Honda Malaysia hari ini megumumkan harga bagi beberapa model kereta Honda terpilih yang dijual di Malaysia akan mengalami kenaikan antara 5 peratus hingga 9 peratus berkuatkuasa 21 Februari 2020. Kenaikan harga yang dijangkakan bagi model terpilih ini adalah berikutan penilaian semula insentif tersuai (customised incentive) bagi kenderaan pemasangan tempatan (CKD) oleh kerajaan terhadap syarikat berkenaan.
JOM BACA >> Gambaran digital Proton Suprima S generasi baharu
Insentif khas ini berbeza daripada peraturan penilaian cukai yang diumumkan sebelum ini yang dijangka tidak menjejaskan harga kenderaan. Penyelarasan harga ini akan dilakukan di kesemua 100 buah pengedar Honda di seluruh negara.
Berikut adalah senarai harga baharu untuk model Honda berkuatkuasa 21 Februari 2020 di Semenanjung Malaysia:
Model Honda | Varian | Warna | Harga Atas Jalan Baharu* (tanpa insurans) | Peratusan Kenaikan (%) |
Peninsular Malaysia (RM) | ||||
Jazz | S | Standard | 75,300.00 | 7.20% |
White Orchid | 75,420.00 | 7.19% | ||
E | Standard | 81,400.00 | 6.66% | |
White Orchid | 81,520.00 | 6.65% | ||
V | Standard | 88,700.00 | 6.06% | |
White Orchid | 88,820.00 | 6.05% | ||
City | S | Standard | 78,500.00 | 6.32% |
White Orchid | 78,620.00 | 6.31% | ||
E | Standard | 84,600.00 | 5.81% | |
White Orchid | 84,720.00 | 5.80% | ||
V | Standard | 91,600.00 | 5.31% | |
White Orchid | 91,720.00 | 5.30% | ||
CR-V | 2.0 2WD | Standard | 151,100.00 | 9.25% |
White Orchid | 151,500.00 | 9.22% | ||
1.5TC | Standard | 163,700.00 | 8.42% | |
White Orchid | 164,100.00 | 8.39% | ||
1.5TC 4WD | Standard | 169,500.00 | 8.15% | |
White Orchid | 169,900.00 | 8.13% | ||
1.5TC-P | Standard | 175,900.00 | 7.79% | |
White Orchid | 176,300.00 | 7.77% |
JOM BACA >> INTIP : ‘Cik City 2020’ kena skodeng di Lebuhraya Persekutuan</a
Berikut adalah senarai harga baharu untuk model Honda berkuatkuasa 21 Februari 2020 di Malaysia Timur: (Sabah & Sarawak)
Model Honda | Varian | Warna | Harga Atas Jalan Baharu* (tanpa insurans) | Peratusan Kenaikan (%) |
Sabah & Sarawak (RM) | ||||
Jazz | S | Standard | 76,300.00 | 6.49% |
White Orchid | 76,420.00 | 6.48% | ||
E | Standard | 82,400.00 | 5.98% | |
White Orchid | 82,520.00 | 5.98% | ||
V | Standard | 89,700.00 | 5.40% | |
White Orchid | 89,820.00 | 5.39% | ||
City | S | Standard | 79,500.00 | 5.67% |
White Orchid | 79,620.00 | 5.66% | ||
E | Standard | 85,600.00 | 5.12% | |
White Orchid | 85,720.00 | 5.12% | ||
V | Standard | 92,600.00 | 4.64% | |
White Orchid | 92,720.00 | 4.63% | ||
CR-V | 2.0 2WD | Standard | 152,100.00 | 9.26% |
White Orchid | 152,500.00 | 9.23% | ||
1.5TC | Standard | 164,700.00 | 8.44% | |
White Orchid | 165,100.00 | 8.42% | ||
1.5TC 4WD | Standard | 170,500.00 | 8.17% | |
White Orchid | 170,900.00 | 8.15% | ||
1.5TC-P | Standard | 176,900.00 | 7.81% | |
White Orchid | 177,300.00 | 7.79% |
KLIK UNTUK BESARKAN
JOM BACA >> Proton lancar X70 2020 buatan Tanjung Malim – Harga bermula dari RM94,800
JOM BACA >> INTIP : ‘Cik City 2020’ kena skodeng di Lebuhraya Persekutuan</a
JOM BACA >> INTIP : Proton X70 2020 (CKD) mula tiba di bilik pameran – Ini apa yang perlu anda tahu
JOM BACA >> Beberapa model Proton alami kekurangan bekalan komponen akibat Coronavirus – Pengeluaran terpaksa dikurangkan
JOM BACA >> KIA Seltos mula dipertontonkan kepada pengedar
KOMEN TERKINI